Senin, 10 Januari 2011

¿Cuál "engine" de ajedrez es el más fuerte?

En estos días se está jugando el TCEC (Thoresen Chess Engines Competition), el cual es un torneo de ajedrez entre los más fuertes programas de computadora. A diferencia de otras competiciones de esta naturaleza, aquí las computadoras que se pueden usar tienen una serie de restricciones: No más de 4 Gbytes en RAM, no overclocking, no más de seis núcleos, etc. Todas las condiciones de la justa pueden verse aquí.

La competencia es muy interesante y los programas cada vez juegan mejor. Hay producciones de los "engines", como Rybka, que son fantásticos. Pueden jugar una partida de sacrificios, sin pensar en el material como lo más importante. Calculan variantes muy largas y en el fondo han demostrado que el cómputo en este ramo está progresando notablemente, aunque ahora nos parezca que va más lento, pero eso es típico: al principio se avanza muy rápido. Ahora los avances para jugar mejor son más lentos, pero sin duda firme.

Lo sorprendente es que Rybka, el campeón mundial de los ordenadores, y el mejor programa de ajedrez, de acuerdo a Kasparov (él me lo dijo), no venció en esta ocasión. Ahora fue Houdini 1.5, un programa que puede ser usado gratuitamente para uso no comercial. El engine se puede bajar de este enlace.

He aquí la lista de los "engines" más fuertes:


PON - BayesElo 0056 result:

List of best single engines, one engine per Author:

     Name                      Elo    +    -   games score oppo.  draws

   1 Houdini 1.5              3006   14   14  2500   82%  2746   23%
   2 Deep Rybka 4             2952   11   11  3600   77%  2745   30%
   3 Stockfish 2.01 JA        2918   14   13  2200   74%  2742   33%
   4 Critter 0.90 SSE42       2892   12   12  2700   69%  2757   36%
   5 Komodo64 1.3 JA          2827   12   12  2300   61%  2752   36%
   6 Naum 4.2                 2821    9    9  4700   61%  2742   39%
   7 Deep Shredder 12         2800    8    8  5900   59%  2738   37%
   8 Gull 1.1                 2788   11   11  2800   54%  2763   37%
   9 Deep Fritz 12 32b        2779    9    9  4900   56%  2741   38%
  10 Deep Sjeng c't 2010 32b  2776   11   11  2900   52%  2763   37%
  11 spark-1.0 SSE42          2752   12   12  2600   48%  2764   40%
     HIARCS 13.2 MP 32b       2752   12   12  2400   49%  2758   39%
  13 Zappa Mexico II          2713    7    7  7300   48%  2725   38%
  14 Protector 1.3.2 JA       2700    8    8  5300   45%  2739   38%
  15 Deep Onno 1-2-70         2684   10   10  3900   41%  2751   38%
  16 Hannibal 1.0a            2682   10   11  3300   40%  2752   34%
  17 Deep Junior 12           2679   11   11  3000   38%  2764   30%
  18 Toga II 1.4 beta5c BB    2670    7    8  7000   42%  2728   39%
  19 Umko 1.1 SSE42           2631   12   12  2800   31%  2768   34%
  20 Jonny 4.00 32b           2615   11   11  3100   30%  2762   30%
  21 Loop 13.6/2007           2614    8    8  5800   34%  2732   35%
  22 Crafty 23.3 JA           2601   11   11  3100   28%  2763   30%
  23 Spike 1.2 Turin 32b      2582    7    8  7500   31%  2724   33%



Y aunque el torneo en cuestión no ha terminado, Rybka ya perdió contra este mago del tablero (¿le habrán puesto Houdini por eso?).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar